型號 | SKGT-600 | SKGT-1000 | SKGT-1300 |
有效涂布寬度 | 600mm | 1000mm | 1300mm |
加工厚度 | 2-90mm | 2-90mm | 2-90mm |
送料速度 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 |
輸送功率 | 0.75kw | 2.2kw | 2.2kw |
涂布輥功率 | 0.75kw | 2.2kw | 2.2kw |
電光輥功率 | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
加溫功率 | 3kw | 3kw | 3kw |
總功率 | 5.25kw | 8.9kw | 8.9kw |
外形尺寸 | 1100*1500*1450mm | 1340*2140*1580mm | 1340*2600*1580mm |
重量 | 1000kg | 1200kg | 1500kg |
型號 | SKDGT600 | SKDGT1000 | SKDGT1300 |
有效涂布寬度 | 600mm | 1000mm | 1300mm |
加工厚度 | 2-90mm | 2-90mm | 2-90mm |
送料速度 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 |
輸送功率 | 0.75kw | 2.2kw | 2.2kw |
涂布輥功率 | 0.75kw*2 | 2.2KW*2 | 2.2KW*2 |
電光輥功率 | 0.37kw*2 | 1.5kw*2 | 1.5kw*2 |
加溫功率 | 3kw | 3kw | 3kw |
總功率 | 6kw | 12.6kw | 12.6kw |
外形尺寸 | 1720*1500*1450mm | 1750*2140*1580mm | 1750*2600*1580mm |
重量 | 1300kg | 1600kg | 1900kg |
本文章由三昆廠家整理原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.ljgww.cn/9/459.html
關(guān)鍵詞:UV機(jī)|UV光固機(jī)|UV燈管|UV固化機(jī)|低溫UV機(jī)|深圳UV機(jī)|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機(jī)|隧道爐|UV固化|桌面光固機(jī)|UV設(shè)備|光固機(jī)|光固化機(jī)|uv固化燈|手提式UV機(jī)|
uvled固化機(jī)|uvled面光源|uvled線光源|uvled點(diǎn)光源|uv固化設(shè)備|uv固化燈管|uv光固化設(shè)備|uv固化爐|uv固化機(jī)生產(chǎn)廠家
Copyright © 2002-2020 深圳市三昆科技有限公司 版權(quán)所有
粵ICP備17093796號
網(wǎng)站sitemap地圖
網(wǎng)站百度map地圖
UV固化爐